服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站

產(chǎn)品型號:TN408LC
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2024-12-27
產(chǎn)品簡介:
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
TN408LC 紅外線測溫儀
| 描述 | 紅外+激光+熱電偶 |
| 測量溫度范圍 | -60~500℃(-76~932°F) |
| 使用環(huán)境溫度 | 0~50℃(32~122°F) |
| 精度 | + /-1.0℃(+/-1.8°F) |
| 全溫區(qū)精度 | +/-2%或2℃取大 |
| 分辨力 | 0.1℃/0.1°F |
| 反應(yīng)時間 | 0.5~1sec |
| 距離:靶面 | 11:1 |
| 發(fā)射率 | 0.95默認,0.1到1可調(diào),步長0.01 |
| 更新頻率 | 1.4HZ |
| 尺寸 | 175×39×72mm |
| 波長 | 8um-14um |
| 重量(含電池) | 179g/6.31oz |
| 重量(無電池) | 160g/5.64oz |
| 探針類型 | K型熱電偶接口 |
| 探針測量溫度 | -64~1400℃(-83.2~1999°F) |
| 探針精度 | +/-1%或1℃取大 |
| 模式 | zui大,zui小,差分,平均,鎖定,高低溫警報 |
| 電池型號 | AAA×2(Alkaline) |
| 電池壽命 | 180個小時(不使用激光或LCD背光 |
上一篇:TN40ALC紅外測溫儀
下一篇:TN400L系列便攜式紅外測溫儀