服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站

產(chǎn)品型號:st
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2024-12-20
產(chǎn)品簡介:
熱收縮套管

熱收縮套管詳細(xì)說明:S-901 Heat Shrink Tubing
系采用交聯(lián)聚乙烯烴制成,具有阻燃、柔軟、絕緣、防水、低溫收縮等特點,適用于端子與電線接頭、電阻電容器之保護(hù)與絕緣。
耐熱性:收縮比率:2:1
縱向收縮率:≤5%
zui低收縮溫度:90℃
連續(xù)使用溫度:-55℃~125℃
性能指標(biāo) Property requirements
| 性能 | 測試條件 | 指標(biāo) |
| 物理性能:抗張強(qiáng)度 Physical: Tensile strength 斷裂伸長率 Elongation
|
| ≥10.4Mpa |
| 老化后抗張強(qiáng)度 |
158±1℃,168hr
| 不小于老化前的70% |
| 熱沖擊 Heat shock | 250℃,1hr | 無裂紋 |
| 冷彎曲 Cold bend |
-30℃,1hr 60sec
| 無裂紋 ≥1014Ω·cm |
| 化學(xué)性能:銅腐蝕Corrosion | 158±1℃,168hr | Pass |
| 電壓等級 Voltage rating | 600V/300V | |
| 溫度等級 Temperature rating | 125℃ | |
S-901尺寸檢驗標(biāo)準(zhǔn)
| 產(chǎn)品 | 收縮前尺寸(mm) | *收縮后尺寸(mm) | 包裝 | ||
| 內(nèi)徑(D) | 壁厚(T) | 內(nèi)徑(D) | 壁厚(T) | ||
| Φ0.6 | 0.8±0.2 | 0.12±0.06 | ≤0.35 | 0.25±0.06 | 200±2 |
| Ф0.7 | 0.9±0.2 | 0.12±0.06 | ≤0.4 | 0.25±0.06 | 200±2 |
| Φ0.8 | 1.3±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.45 | 0.25±0.06 | 200±2 |
| Φ1.0 | 1.5±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.6 | 0.25±0.06 | 200±2 |
| Φ1.5 | 2.0±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.8 | 0.25±0.06 | 200±2 |
| Φ2.0 | 2.5±0.2 | 0.13±0.06 | ≤1.00 | 0.28±0.06 | 200±2 |
| Φ2.5 | 3.0±0.2 | 0.15±0.06 | ≤1.25 | 0.28±0.06 | 200±2 |
| Φ3.0 | 3.5±0.3 | 0.15±0.06 | ≤1.5 | 0.30±0.06 | 200±2 |
| Φ3.5 | 4.0±0.3 | 0.15±0.06 | ≤1.75 | 0.30±0.06 | 200±2 |
| Φ4.0 | 4.5±0.3 | 0.15±0.06 | ≤2.0 | 0.30±0.06 | 200±2 |
| Φ4.5 | 5.0±0.3 | 0.15±0.06 | ≤2.25 | 0.30±0.06 | 200±2 |
| Φ5.0 | 5.5±0.4 | 0.15±0.06 | ≤2.5 | 0.30±0.06 | 100±1 |
| Φ6.0 | 6.5±0.4 | 0.15±0.06 | ≤3.0 | 0.30±0.06 | 100±1 |
| Φ7.0 | 7.5±0.4 | 0.18±0.08 | ≤3.5 | 0.36±0.08 | 100±1 |
| Φ8.0 | 8.5±0.5 | 0.18±0.08 | ≤4.0 | 0.36±0.08 | 100±1 |
| Φ9.0 | 9.5±0.5 | 0.18±0.08 | ≤4.5 | 0.36±0.08 | 100±1 |
| Φ10 | 10.5±0.5 | 0.18±0.08 | ≤5.0 | 0.36±0.08 | 100±1 |
| Φ11 | 11.5±0.5 | 0.18±0.08 | ≤5.5 | 0.36±0.08 | 100±1 |
| Φ12 | 12.5±0.5 | 0.18±0.08 | ≤6.0 | 0.36±0.08 | 100±1 |
| Φ13 | 13.5±0.5 | 0.20±0.08 | ≤6.5 | 0.40±0.10 | 100±1 |
| Φ14 | 14.5±0.5 | 0.20±0.08 | ≤7.0 | 0.40±0.10 | 100±1 |
| Φ15 | 15.5±0.5 | 0.20±0.08 | ≤7.5 | 0.40±0.10 | 100±1 |
公司地址:上海市富長路1080弄357號
:,
傳 真: 56477760
企業(yè) :
郵政編碼:201906
手 機(jī):
聯(lián) 系 人:徐壽平
網(wǎng) 址:
?。?/p>
上一篇:st玻璃纖維電刷軟管
下一篇:st柔軟自熄性硅樹脂玻璃纖維套管